FW9903.220
FW9903.220 مروحة فلتر AC مروحة تبريد صناعية للخزائن الكهربائية ومعدات الأتمتة ومزودات الطاقة والخوادم والتهوية وإدارة الحرارة. تتوفر خدمات OEM وODM. Filter Fan JIEFENG F…

معلمات المنتج:
- العلامة التجارية:
- JIEFENG FANS
- المروحة المطابقة:
- 8025,8038,9225,9238,11025,12025,12038
- مادة الشبكة الواقية:
- ABS
- لون الشبكة الواقية:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- مادة الشفرات:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- عدد الشفرات:
- 5/7
- الأبعاد الكلية:
- 148.3*148.3 MM
- أبعاد التركيب:
- 131.0*131.0 MM
- قطر فتحة التركيب:
- M4.0
- مقاس فتحة التهوية:
- 124.0*124.0 MM
- نوع المحرك:
- محرك قطب مظلل
- فئة العزل:
- B Class
- نوع نقل الحركة:
- محمل كروي
- نوع مصدر الطاقة:
- AC / Alternating Current
- الجهد المقنن:
- 110V/220V/380V
- القدرة المقننة:
- 13.2/30.4 W
- درجة حرارة التشغيل:
- -10℃~+55℃
- رطوبة التشغيل:
- 30%~70%RH
- السرعة:
- 2200/3100 RPM
- تدفق الهواء:
- 9.0/47.5 CFM
- مستوى الضوضاء:
- 45 dBA
- درجة الحماية:
- IP54
- العمر التشغيلي:
- 40000 H
- الوزن:
- 424.8/647.9 g
- طريقة التوصيل:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- شهادة السلامة:
- 3C/CE/ROHS
رسم الأبعاد:

Unit: mm
المواصفات الفنية:
| الطراز | الجهد | التردد | المحمل | التيار | القدرة | السرعة | تدفق الهواء | الضوضاء |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9903.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2300/2800 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9913.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9923.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9933.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.19/0.16 | 20.9/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.10/0.08 | 22.0/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9943.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9953.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9963.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.23/0.21 | 25.3/23.1 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.12/0.10 | 26.4/22.0 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
منتجات ذات صلة

FW3302.220
FW3302.220

FW3303.220
FW3303.220

FW3304.220
FW3304.220

FW3305.220
FW3305.220

JW3306.220
JW3306.220

FW5503.220
FW5503.220