JW8805.220

JW8805.220 AC-Filterlüfter industrieller Kühlventilator für Schaltschränke, Automatisierungstechnik, Stromversorgungen, Server, Lüftung und Wärmemanagement. OEM- und ODM…

JW8805.220

Produktparameter:

Marke:
JIEFENG FANS
Passender Lüfter:
17243,17251,18060,20060,21070
Schutzgitter-Material:
ABS
Schutzgitter-Farbe:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Laufradmaterial:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Schaufelanzahl:
5/6
Gesamtgröße:
256.0*256.0 MM
Montagemaß:
234.0*234.0 MM
Montagelochdurchmesser:
M4.0
Lüftungsöffnungsmaß:
221.5*221.5 MM
Motortyp:
Spaltpolmotor/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
Isolationsklasse:
B Class
Antriebsart:
Kugellager
Stromtyp:
AC / Alternating Current
Nennspannung:
110V/220V/380V
Nennleistung:
30.4/79.2 W
Betriebstemperatur:
-10℃~+55℃
Betriebsfeuchte:
30%~70%RH
Drehzahl:
2400/3200 RPM
Luftstrom:
80.0/230.0 CFM
Geräuschpegel:
75 dBA
Schutzart:
IP54
Lebensdauer:
40000 H
Gewicht:
1134.1/1681.3 g
Anschlussart:
Lead-out Wire/Klemme Tab/Wiring Klemme
Sicherheitszertifizierung:
3C/CE/ROHS

Maßzeichnung:

Unit: mm

Technische Daten:

Modell Spannung Frequenz Lager Strom Leistung Drehzahl Luftstrom Geräusch
PART.NO.  VAC Hz Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW8805.110 110 50/60 BALL 0.37/0.35 40.7/38.5 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8805.220 220 50/60 BALL 0.19/0.17 41.8/37.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8805.380 380 50/60 BALL 0.09/0.08 34.2/30.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8815.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8815.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8815.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8825.110 110 50/60 BALL 0.50/0.48 55.0/52.8 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8825.220 220 50/60 BALL 0.27/0.25 59.4/55.0 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8825.380 380 50/60 BALL 0.13/0.12 49.4/45.6 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8835.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8835.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8835.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8845.110 110 50/60 BALL 0.43/0.35 47.3/38.5 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW8845.220 220 50/60 BALL 0.26/0.20 57.2/44.0 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW8845.380 380 50/60 BALL 0.15/0.13 57.0/49.4 2600/2800 207.5/230.0 70/75

Ähnliche Produkte