FW3306.24

FW3306.24

Produktparameter:

Marke:
JIEFENG FANS
Passender Lüfter:
17251,20060,22060,22580,25489,28080
Schutzgitter-Material:
ABS
Schutzgitter-Farbe:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Laufradmaterial:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Schaufelanzahl:
5/6/7
Gesamtgröße:
320.0*320.0 MM
Montagemaß:
301.0*301.0 MM
Montagelochdurchmesser:
M4.0
Lüftungsöffnungsmaß:
290.5*290.5 MM
Motortyp:
Bürstenloser Motor
Isolationsklasse:
B Class
Antriebsart:
Kugellager
Stromtyp:
DC / Direct Current
Nennspannung:
12V/24V/48V
Nennleistung:
28.8/129.6 W
Betriebstemperatur:
-10℃~+55℃
Betriebsfeuchte:
30%~70%RH
Drehzahl:
2500/3000 RPM
Luftstrom:
104.70/580.21 CFM
Geräuschpegel:
71.3 dBA
Schutzart:
IP54
Lebensdauer:
40000 H
Gewicht:
1210.1/3172.3 g
Anschlussart:
Lead-out Wire/Klemme Tab/Wiring Klemme
Sicherheitszertifizierung:
3C/CE/ROHS

Maßzeichnung:

 Unit: mm

Technische Daten:

Modell Spannung Lager Strom Leistung Drehzahl Luftstrom Geräusch
PART.NO.  VDC Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW3306.12 12 BALL 2.40  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3306.24 24 BALL 1.20  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3306.48 48 BALL 0.60  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3316.12 12 BALL 2.92  35.04  2500  256.70  60.0 
JW3316.24 24 BALL 1.39  33.36  2500  256.70  60.0 
JW3316.48 48 BALL 0.66  31.68  2500  256.70  60.0 
JW3326.12 12 BALL 2.92  35.04  2500  256.70  60.0 
JW3326.24 24 BALL 1.39  33.36  2500  256.70  60.0 
JW3326.48 48 BALL 0.66  31.68  2500  256.70  60.0 
JW3336.12 12 BALL 4.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3336.24 24 BALL 2.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3336.48 48 BALL 1.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3346.12 12 BALL 5.50  66.00  2500  345.90  71.2 
JW3346.24 24 BALL 2.90  69.60  2500  345.90  71.2 
JW3346.48 48 BALL 1.40  67.20  2500  345.90  71.2 
JW3356.12 12 BALL 10.80  129.60  2800  580.21  71.3 
JW3356.24 24 BALL 5.40  129.60  2800  580.21  71.3 
JW3356.48 48 BALL 2.70  129.60  2800  580.21  71.3 

Ähnliche Produkte