YWF-4E300S-5FA
YWF-4E300S-5FA Ventilador AC de Rotor Externo ventilador industrial de refrigeración para gabinetes eléctricos, automatización, fuentes de alimentación, servidores, vent…

Tecnología fiable de gestión térmica
Plano dimensional:

Unit: mm
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Corriente | Potencia | capacidad | Velocidad | Caudal de aire | Presión estática | Presión estática | Nivel de ruido |
| Type | V | Hz | A | W | μF | RPM | m³/h | Pa | Min/Max ℃ | dB(A) |
| YWF2E-300S-5 | 220 | 50 | 0.55 | 125.00 | 4 | 2400 | 1100/1900 | 20 | -30/+60 | 58 |
| 60 | 0.70 | 155.00 | 2600 | 1150/2050 | 140 | 60 | ||||
| YWF2D-300S-5 | 380 | 50 | 0.25 | 115.00 | / | 2500 | 1100/1900 | 20 | -30/+60 | 58 |
| 60 | 0.26 | 150.00 | 2650 | 1150/2050 | 120 | 60 | ||||
| YWF4E-300S-5 | 220 | 50 | 0.40 | 80.00 | 3 | 1350 | 1000/1650 | 10 | -30/+60 | 54 |
| 60 | 0.51 | 115.00 | 1600 | 1050/1750 | 70 | 55 | ||||
| YWF4D-300S-5 | 380 | 50 | 0.25 | 80.00 | / | 1380 | 1000/1650 | 10 | -30/+60 | 54 |
| 60 | 0.26 | 120.00 | 1640 | 1050/1750 | 70 | 55 |
Productos relacionados
YWF-2E200S-5DA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…
YWF-2E200S-5FA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…
YWF-2E250S-5DA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…
YWF-2E250S-5FA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…
YWF-4E300S-5DA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…
YWF-4E350S-5DA

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Corriente Potencia capacidad Velocidad Caudal de aire Pres…