FW5504.220
FW5504.220 Ventilador con Filtro AC ventilador industrial de refrigeración para gabinetes eléctricos, automatización, fuentes de alimentación, servidores, ventilación y …

Tecnología fiable de gestión térmica
Plano dimensional:

Unit: mm
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Rodamiento | Corriente | Potencia | Velocidad | Caudal de aire | Ruido |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW5504.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2300/2750 | 29.0/34.0 | 36/38 |
| JW5504.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2300/2750 | 29.0/34.0 | 36/38 |
| JW5504.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2300/2750 | 29.0/34.0 | 36/38 |
| JW5514.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW5514.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW5514.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW5524.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.23/0.21 | 25.3/23.1 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW5524.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.12/0.10 | 26.4/22.0 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW5524.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW5534.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5534.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5534.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5544.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.32/0.28 | 35.2/30.8 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW5544.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.13/0.11 | 28.6/24.2 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW5544.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.11/0.10 | 41.8/38.0 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW5554.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.37/0.35 | 40.7/38.5 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW5554.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.19/0.17 | 41.8/37.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW5554.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.09/0.08 | 34.2/30.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW5564.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5564.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5564.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5574.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5574.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW5574.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
Parámetros del producto
- Tipo de producto
- Filter Fan
- Marca
- JIEFENG FANS
- Ventilador correspondiente
- 11025,12025,12038,15050,16060,17243,17251
- Material de rejilla
- ABS
- Color de rejilla
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Material del impulsor
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Cantidad de aspas
- 5/6
- Dimensiones generales
- 209.0*209.0 MM
- Dimensiones de montaje
- 180.5*180.5 MM
- Diámetro del orificio de montaje
- M4.0
- Tamaño de la abertura de ventilación
- 175.0*175.0 MM
- Tipo de motor
- Shaded Pole Motor/External Rotor Induction Motor
- Clase de aislamiento
- B Class
- Tipo de accionamiento
- Ball Bearing
- Tipo de alimentación
- AC / Alternating Current
- Tensión nominal
- 110V/220V/380V
- Potencia nominal
- 14.3/48.4 W
- Temperatura de trabajo
- -10℃~+55℃
- Humedad de trabajo
- 30%~70%RH
- Velocidad
- 2200/3200 RPM
- Flujo de aire
- 29.0/100.0 CFM
- Nivel de ruido
- 68 dBA
- Grado de protección
- IP54
- Vida útil
- 40000 H
- Peso
- 570.5/1194.0 g
- Método de conexión
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificación de seguridad
- 3C/CE/ROHS
Productos relacionados
FW3302.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…
FW3303.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…
FW3304.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…
FW3305.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…
JW3306.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…
FW5503.220

Plano dimensional: Unit: mm Especificaciones técnicas: Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Rui…