FW9903.220
FW9903.220 Ventilador con Filtro AC ventilador industrial de refrigeración para gabinetes eléctricos, automatización, fuentes de alimentación, servidores, ventilación y …

Parámetros del producto:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventilador correspondiente:
- 8025,8038,9225,9238,11025,12025,12038
- Material de rejilla:
- ABS
- Color de rejilla:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Material del impulsor:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Cantidad de aspas:
- 5/7
- Dimensiones generales:
- 148.3*148.3 MM
- Dimensiones de montaje:
- 131.0*131.0 MM
- Diámetro del orificio de montaje:
- M4.0
- Tamaño de la abertura de ventilación:
- 124.0*124.0 MM
- Tipo de motor:
- Motor de polo sombreado
- Clase de aislamiento:
- B Class
- Tipo de accionamiento:
- Rodamiento de bolas
- Tipo de alimentación:
- AC / Alternating Current
- Tensión nominal:
- 110V/220V/380V
- Potencia nominal:
- 13.2/30.4 W
- Temperatura de trabajo:
- -10℃~+55℃
- Humedad de trabajo:
- 30%~70%RH
- Velocidad:
- 2200/3100 RPM
- Flujo de aire:
- 9.0/47.5 CFM
- Nivel de ruido:
- 45 dBA
- Grado de protección:
- IP54
- Vida útil:
- 40000 H
- Peso:
- 424.8/647.9 g
- Método de conexión:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificación de seguridad:
- 3C/CE/ROHS
Plano dimensional:

Unit: mm
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Rodamiento | Corriente | Potencia | Velocidad | Caudal de aire | Ruido |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9903.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2300/2800 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9913.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9923.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9933.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.19/0.16 | 20.9/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.10/0.08 | 22.0/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9943.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9953.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9963.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.23/0.21 | 25.3/23.1 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.12/0.10 | 26.4/22.0 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
Productos relacionados

FW3302.220
FW3302.220

FW3303.220
FW3303.220

FW3304.220
FW3304.220

FW3305.220
FW3305.220

JW3306.220
JW3306.220

FW5503.220
FW5503.220