FW9904.220

FW9904.220 Ventilador con Filtro AC ventilador industrial de refrigeración para gabinetes eléctricos, automatización, fuentes de alimentación, servidores, ventilación y …

FW9904.220

Parámetros del producto:

Marca:
JIEFENG FANS
Ventilador correspondiente:
12025,12038,15050,16060,17243,17251,17251Round
Material de rejilla:
ABS
Color de rejilla:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Material del impulsor:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Cantidad de aspas:
5/6
Dimensiones generales:
202.0*202.0 MM
Dimensiones de montaje:
183.5*183.5 MM
Diámetro del orificio de montaje:
M4.0
Tamaño de la abertura de ventilación:
176.5*176.5 MM
Tipo de motor:
Motor de polo sombreado/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
Clase de aislamiento:
B Class
Tipo de accionamiento:
Rodamiento de bolas
Tipo de alimentación:
AC / Alternating Current
Tensión nominal:
110V/220V/380V
Potencia nominal:
14.3/48.4 W
Temperatura de trabajo:
-10℃~+55℃
Humedad de trabajo:
30%~70%RH
Velocidad:
2200/3200 RPM
Flujo de aire:
31.5/110 CFM
Nivel de ruido:
68 dBA
Grado de protección:
IP54
Vida útil:
40000 H
Peso:
578.9/1146.6 g
Método de conexión:
Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
Certificación de seguridad:
3C/CE/ROHS

Plano dimensional:

Unit: mm

Especificaciones técnicas:

Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Ruido
PART.NO.  VAC Hz Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW9904.110 110 50/60 BALL 0.17/0.13 18.7/14.3 2200/2400 31.5/36.0 39/41
JW9904.220 220 50/60 BALL 0.09/0.07 19.8/15.4 2200/2400 31.5/36.0 39/41
JW9904.380 380 50/60 BALL 0.05/0.04 19.0/15.2 2200/2400 31.5/36.0 39/41
JW9914.110 110 50/60 BALL 0.23/0.21 25.3/23.1 2600/3100 45.0/47.5 41/45
JW9914.220 220 50/60 BALL 0.12/0.10 26.4/22.0 2600/3100 45.0/47.5 41/45
JW9914.380 380 50/60 BALL 0.08/0.07 30.4/26.6 2600/3100 45.0/47.5 41/45
JW9924.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9924.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9924.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9934.110 110 50/60 BALL 0.32/0.28 35.2/30.8 2900/3200 97.5/110 65/68
JW9934.220 220 50/60 BALL 0.13/0.11 28.6/24.2 2900/3200 97.5/110 65/68
JW9934.380 380 50/60 BALL 0.11/0.10 41.8/38.0 2900/3200 97.5/110 65/68
JW9944.110 110 50/60 BALL 0.37/0.35 40.7/38.5 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9944.220 220 50/60 BALL 0.19/0.17 41.8/37.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9944.380 380 50/60 BALL 0.09/0.08 34.2/30.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9954.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9954.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9954.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9964.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9964.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9964.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100 53/59

Productos relacionados