FW9905.220

FW9905.220 Ventilador con Filtro AC ventilador industrial de refrigeración para gabinetes eléctricos, automatización, fuentes de alimentación, servidores, ventilación y …

FW9905.220

Parámetros del producto:

Marca:
JIEFENG FANS
Ventilador correspondiente:
15050,17243,17251,18060,20060,21070,22060
Material de rejilla:
ABS
Color de rejilla:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Material del impulsor:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Cantidad de aspas:
5/6
Dimensiones generales:
255.0*255.0 MM
Dimensiones de montaje:
233.0*233.0 MM
Diámetro del orificio de montaje:
M4.0
Tamaño de la abertura de ventilación:
222.5*222.5 MM
Tipo de motor:
Motor de polo sombreado/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
Clase de aislamiento:
B Class
Tipo de accionamiento:
Rodamiento de bolas
Tipo de alimentación:
AC / Alternating Current
Tensión nominal:
110V/220V/380V
Potencia nominal:
30.4/79.2 W
Temperatura de trabajo:
-10℃~+55℃
Humedad de trabajo:
30%~70%RH
Velocidad:
2400/3200 RPM
Flujo de aire:
80.0/230.0 CFM
Nivel de ruido:
75 dBA
Grado de protección:
IP54
Vida útil:
40000 H
Peso:
1208.6/1755.8 g
Método de conexión:
Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
Certificación de seguridad:
3C/CE/ROHS

Plano dimensional:

Unit: mm

Especificaciones técnicas:

Modelo Voltaje Frecuencia Rodamiento Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Ruido
PART.NO.  VAC Hz Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW9905.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9905.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9905.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9915.110 110 50/60 BALL 0.37/0.35 40.7/38.5 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9915.220 220 50/60 BALL 0.19/0.17 41.8/37.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9915.380 380 50/60 BALL 0.09/0.08 34.2/30.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW9925.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9925.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9925.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100 53/59
JW9935.110 110 50/60 BALL 0.50/0.48 55.0/52.8 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW9935.220 220 50/60 BALL 0.27/0.25 59.4/55.0 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW9935.380 380 50/60 BALL 0.13/0.12 49.4/45.6 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW9955.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW9955.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW9955.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW9955.110 110 50/60 BALL 0.43/0.35 47.3/38.5 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW9955.220 220 50/60 BALL 0.26/0.20 57.2/44.0 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW9955.380 380 50/60 BALL 0.15/0.13 57.0/49.4 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW9965.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW9965.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW9965.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66

Productos relacionados