FW3306.24

Parámetros del producto:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventilador correspondiente:
- 17251,20060,22060,22580,25489,28080
- Material de rejilla:
- ABS
- Color de rejilla:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Material del impulsor:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Cantidad de aspas:
- 5/6/7
- Dimensiones generales:
- 320.0*320.0 MM
- Dimensiones de montaje:
- 301.0*301.0 MM
- Diámetro del orificio de montaje:
- M4.0
- Tamaño de la abertura de ventilación:
- 290.5*290.5 MM
- Tipo de motor:
- Motor sin escobillas
- Clase de aislamiento:
- B Class
- Tipo de accionamiento:
- Rodamiento de bolas
- Tipo de alimentación:
- DC / Direct Current
- Tensión nominal:
- 12V/24V/48V
- Potencia nominal:
- 28.8/129.6 W
- Temperatura de trabajo:
- -10℃~+55℃
- Humedad de trabajo:
- 30%~70%RH
- Velocidad:
- 2500/3000 RPM
- Flujo de aire:
- 104.70/580.21 CFM
- Nivel de ruido:
- 71.3 dBA
- Grado de protección:
- IP54
- Vida útil:
- 40000 H
- Peso:
- 1210.1/3172.3 g
- Método de conexión:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificación de seguridad:
- 3C/CE/ROHS
Plano dimensional:

Unit: mm
Especificaciones técnicas:
| Modelo | Voltaje | Rodamiento | Corriente | Potencia | Velocidad | Caudal de aire | Ruido |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW3306.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3306.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3306.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3316.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3316.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3316.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3336.12 | 12 | BALL | 4.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3336.24 | 24 | BALL | 2.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3336.48 | 48 | BALL | 1.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3346.12 | 12 | BALL | 5.50 | 66.00 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3346.24 | 24 | BALL | 2.90 | 69.60 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3346.48 | 48 | BALL | 1.40 | 67.20 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3356.12 | 12 | BALL | 10.80 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW3356.24 | 24 | BALL | 5.40 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW3356.48 | 48 | BALL | 2.70 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
Productos relacionados

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW5503.24
FW5503.24

FW5504.24
FW5504.24