FBD7530B12HL(PPD)

FBD7530B12HL(PPD)

Parámetros del producto:

Marca:
JIEFENG FANS
Material de carcasa:
PBT+28%GF
Material del impulsor:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Dimensiones generales:
75.5*74.5*29.3 MM
Dimensiones de montaje:
80.2 MM
Diámetro del orificio de montaje:
Φ4.3
Tamaño de la abertura de ventilación:
φ48.6 MM
Tipo de motor:
Motor sin escobillas
Clase de aislamiento:
B Class
Tipo de accionamiento:
Sleeve /Rodamiento de bolas
Tipo de alimentación:
DC / Direct Current
Tensión nominal:
12V/24V/48V
Potencia nominal:
1.92/7.20 W
Temperatura de trabajo:
-30℃~+70℃
Humedad de trabajo:
30%~70%RH
Velocidad:
2000/4000 RPM
Flujo de aire:
6.37/12.90 CFM
Presión de aire:
0.104/0.57 inch-H₂O
Nivel de ruido:
46.8 dBA
Grado de protección:
IP43
Vida útil:
30000/50000 H
Peso:
79.0 g
Método de conexión:
Lead-out Wire/Wiring Terminal
Certificación de seguridad:
CE/ROHS
Función personalizada:
Arranque suave/Rotor bloqueado/RD/FG/PWM

Plano dimensional:

Unit: mm

Especificaciones técnicas:

Modelo Voltaje Rango de presión de trabajo Corriente Potencia Velocidad Caudal de aire Presión  Nivel de ruido
PART.NO. VDC VDC Amp Watt R.P.M CFM InH2O dB-A
FAD7530D12LBL 12 7.5~13.5 0.160  1.92  2000 6.37  0.10  33.2 
FAD7530D12MBL 12 7.5~13.5 0.260  3.12  2500 8.87  0.22  37.5 
FAD7530D12HBL 12 7.5~13.5 0.340  4.08  3000 9.25  0.29  42.7 
FAD7530D12HHBL 12 7.5~13.5 0.460  5.52  3500 10.80  0.44  45.6 
FAD7530D12VHBL 12 7.5~13.5 0.600  7.20  4000 12.90  0.57  46.8 
FAD7530D24LBL 24 18~26.5 0.080  1.92  2000 6.37  0.10  33.2 
FAD7530D24MBL 24 18~26.5 0.130  3.12  2500 8.87  0.22  37.5 
FAD7530D24HBL 24 18~26.5 0.170  4.08  3000 9.25  0.29  42.7 
FAD7530D24HHBL 24 18~26.5 0.230  5.52  3500 10.80  0.44  45.6 
FAD7530D24VHBL 24 18~26.5 0.300  7.20  4000 12.90  0.57  46.8 
FAD7530D48LBL 48 36~54 0.040  1.92  2000 6.37  0.10  33.2 
FAD7530D48MBL 48 36~54 0.065  3.12  2500 8.87  0.22  37.5 
FAD7530D48HBL 48 36~54 0.085  4.08  3000 9.25  0.29  42.7 
FAD7530D48HHBL 48 36~54 0.115  5.52  3500 10.80  0.44  45.6 
FAD7530D48VHBL 48 36~54 0.150  7.20  4000 12.90  0.57  46.8 

Productos relacionados