FW5504.24

Paramètres produit :
- Marque:
- JIEFENG FANS
- Ventilateur correspondant:
- 12025,12038,15050,17251
- Matériau de grille:
- ABS
- Couleur de grille:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Matériau de turbine:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Nombre de pales:
- 5/7
- Dimensions générales:
- 209.0*209.0 MM
- Dimensions de montage:
- 180.5*180.5 MM
- Diamètre du trou de montage:
- M4.0
- Dimensions de l’ouverture de ventilation:
- 175.0*175.0 MM
- Type de moteur:
- Moteur sans balais
- Classe d’isolation:
- B Class
- Type d’entraînement:
- Roulement à billes
- Type d’alimentation:
- DC / Direct Current
- Tension nominale:
- 12V/24V/48V
- Puissance nominale:
- 3.72/28.8 W
- Température de fonctionnement:
- -10℃~+55℃
- Humidité de fonctionnement:
- 30%~70%RH
- Vitesse:
- 2500/3000 RPM
- Débit d’air:
- 46.2/104.7 CFM
- Niveau sonore:
- 42.1/58.3 dBA
- Indice de protection:
- IP54
- Durée de vie:
- 40000 H
- Poids:
- 433.4/990.0 g
- Méthode de connexion:
- Lead-out Wire/Borne Tab/Wiring Borne
- Certification de sécurité:
- 3C/CE/ROHS
Plan dimensionnel :

Unit: mm
Caractéristiques techniques :
| Modèle | Tension | Roulement | Courant | Puissance | Vitesse | Débit d'air | Bruit |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW5504.12 | 12 | BALL | 0.31 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5504.24 | 24 | BALL | 0.16 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5504.48 | 48 | BALL | 0.08 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5514.12 | 12 | BALL | 0.60 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5514.24 | 24 | BALL | 0.30 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5514.48 | 48 | BALL | 0.15 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5524.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5524.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5524.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
Produits associés

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24