FW5505.24

Paramètres produit :
- Marque:
- JIEFENG FANS
- Ventilateur correspondant:
- 15050,17251,18060,20060,22060
- Matériau de grille:
- ABS
- Couleur de grille:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Matériau de turbine:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Nombre de pales:
- 5/7
- Dimensions générales:
- 258.0*258.0 MM
- Dimensions de montage:
- 233.0*233.0 MM
- Diamètre du trou de montage:
- M4.0
- Dimensions de l’ouverture de ventilation:
- 222.5*222.5 MM
- Type de moteur:
- Moteur sans balais
- Classe d’isolation:
- B Class
- Type d’entraînement:
- Roulement à billes
- Type d’alimentation:
- DC / Direct Current
- Tension nominale:
- 12V/24V/48V
- Puissance nominale:
- 28.8/35.04 W
- Température de fonctionnement:
- -10℃~+55℃
- Humidité de fonctionnement:
- 30%~70%RH
- Vitesse:
- 2500/3000 RPM
- Débit d’air:
- 104.70/256.70 CFM
- Niveau sonore:
- 58.3/60.0 dBA
- Indice de protection:
- IP54
- Durée de vie:
- 40000 H
- Poids:
- 974.1/1507.2 g
- Méthode de connexion:
- Lead-out Wire/Borne Tab/Wiring Borne
- Certification de sécurité:
- 3C/CE/ROHS
Plan dimensionnel :

Unit: mm
Caractéristiques techniques :
| Modèle | Tension | Roulement | Courant | Puissance | Vitesse | Débit d'air | Bruit |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW5505.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5505.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5505.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5515.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5515.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5515.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5525.12 | 12 | BALL | 2.80 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW5525.24 | 24 | BALL | 1.40 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW5525.48 | 48 | BALL | 0.70 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW5535.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW5535.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW5535.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW5545.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW5545.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW5545.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
Produits associés

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24