JW8805.220

JW8805.220 Kipas Filter AC kipas pendingin industri untuk kabinet listrik, peralatan otomasi, catu daya, server, ventilasi, dan manajemen termal. Mendukung kustomisasi O…

JW8805.220

Parameter Produk:

Merek:
JIEFENG FANS
Kipas yang sesuai:
17243,17251,18060,20060,21070
Material pelindung:
ABS
Warna pelindung:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Material bilah:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Jumlah bilah:
5/6
Ukuran keseluruhan:
256.0*256.0 MM
Ukuran pemasangan:
234.0*234.0 MM
Diameter lubang pemasangan:
M4.0
Ukuran bukaan ventilasi:
221.5*221.5 MM
Jenis motor:
Motor shaded pole/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
Kelas isolasi:
B Class
Jenis penggerak:
Bantalan bola
Jenis daya:
AC / Alternating Current
Tegangan terukur:
110V/220V/380V
Daya terukur:
30.4/79.2 W
Suhu kerja:
-10℃~+55℃
Kelembapan kerja:
30%~70%RH
Kecepatan:
2400/3200 RPM
Aliran udara:
80.0/230.0 CFM
Tingkat kebisingan:
75 dBA
Tingkat perlindungan:
IP54
Masa pakai:
40000 H
Berat:
1134.1/1681.3 g
Metode pengkabelan:
Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
Sertifikasi keselamatan:
3C/CE/ROHS

Gambar Dimensi:

Unit: mm

Spesifikasi Teknis:

Model Tegangan Frekuensi Bantalan Arus Daya Kecepatan Aliran udara Kebisingan
PART.NO.  VAC Hz Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW8805.110 110 50/60 BALL 0.37/0.35 40.7/38.5 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8805.220 220 50/60 BALL 0.19/0.17 41.8/37.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8805.380 380 50/60 BALL 0.09/0.08 34.2/30.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW8815.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8815.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8815.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW8825.110 110 50/60 BALL 0.50/0.48 55.0/52.8 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8825.220 220 50/60 BALL 0.27/0.25 59.4/55.0 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8825.380 380 50/60 BALL 0.13/0.12 49.4/45.6 2700/2800 132.5/150.0 60/64
JW8835.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8835.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8835.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW8845.110 110 50/60 BALL 0.43/0.35 47.3/38.5 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW8845.220 220 50/60 BALL 0.26/0.20 57.2/44.0 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW8845.380 380 50/60 BALL 0.15/0.13 57.0/49.4 2600/2800 207.5/230.0 70/75

Produk Terkait