FW3306.24

FW3306.24

Parameter Produk:

Merek:
JIEFENG FANS
Kipas yang sesuai:
17251,20060,22060,22580,25489,28080
Material pelindung:
ABS
Warna pelindung:
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Material bilah:
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Jumlah bilah:
5/6/7
Ukuran keseluruhan:
320.0*320.0 MM
Ukuran pemasangan:
301.0*301.0 MM
Diameter lubang pemasangan:
M4.0
Ukuran bukaan ventilasi:
290.5*290.5 MM
Jenis motor:
Brushless Motor
Kelas isolasi:
B Class
Jenis penggerak:
Bantalan bola
Jenis daya:
DC / Direct Current
Tegangan terukur:
12V/24V/48V
Daya terukur:
28.8/129.6 W
Suhu kerja:
-10℃~+55℃
Kelembapan kerja:
30%~70%RH
Kecepatan:
2500/3000 RPM
Aliran udara:
104.70/580.21 CFM
Tingkat kebisingan:
71.3 dBA
Tingkat perlindungan:
IP54
Masa pakai:
40000 H
Berat:
1210.1/3172.3 g
Metode pengkabelan:
Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
Sertifikasi keselamatan:
3C/CE/ROHS

Gambar Dimensi:

 Unit: mm

Spesifikasi Teknis:

Model Tegangan Bantalan Arus Daya Kecepatan Aliran udara Kebisingan
PART.NO.  VDC Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW3306.12 12 BALL 2.40  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3306.24 24 BALL 1.20  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3306.48 48 BALL 0.60  28.80  3000  104.70  58.3 
JW3316.12 12 BALL 2.92  35.04  2500  256.70  60.0 
JW3316.24 24 BALL 1.39  33.36  2500  256.70  60.0 
JW3316.48 48 BALL 0.66  31.68  2500  256.70  60.0 
JW3326.12 12 BALL 2.92  35.04  2500  256.70  60.0 
JW3326.24 24 BALL 1.39  33.36  2500  256.70  60.0 
JW3326.48 48 BALL 0.66  31.68  2500  256.70  60.0 
JW3336.12 12 BALL 4.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3336.24 24 BALL 2.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3336.48 48 BALL 1.00  48.00  2700  339.35  66.9 
JW3346.12 12 BALL 5.50  66.00  2500  345.90  71.2 
JW3346.24 24 BALL 2.90  69.60  2500  345.90  71.2 
JW3346.48 48 BALL 1.40  67.20  2500  345.90  71.2 
JW3356.12 12 BALL 10.80  129.60  2800  580.21  71.3 
JW3356.24 24 BALL 5.40  129.60  2800  580.21  71.3 
JW3356.48 48 BALL 2.70  129.60  2800  580.21  71.3 

Produk Terkait