FW8804.220
FW8804.220 Ventilatore con Filtro AC ventilatore industriale di raffreddamento per quadri elettrici, automazione, alimentatori, server, ventilazione e gestione termica. …

Product Parameters:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventola corrispondente:
- 12025,12038,15050,16060,17243,17251
- Materiale della griglia:
- ABS
- Colore della griglia:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Materiale delle pale:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Numero di pale:
- 5/6
- Dimensioni complessive:
- 204.0*204.0 MM
- Dimensioni di montaggio:
- 184.0*184.0 MM
- Diametro foro di montaggio:
- M4.0
- Dimensione apertura di ventilazione:
- 173.0*173.0 MM
- Tipo di motore:
- Motore a poli schermati/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
- Classe di isolamento:
- B Class
- Tipo di trasmissione:
- Cuscinetto a sfere
- Tipo di alimentazione:
- AC / Alternating Current
- Tensione nominale:
- 110V/220V/380V
- Potenza nominale:
- 14.3/48.4 W
- Temperatura di esercizio:
- -10℃~+55℃
- Umidità di esercizio:
- 30%~70%RH
- Velocità:
- 2200/3200 RPM
- Portata aria:
- 31.5/110 CFM
- Livello di rumore:
- 68 dBA
- Grado di protezione:
- IP54
- Durata:
- 40000 H
- Peso:
- 546.4/1114.1 g
- Metodo di cablaggio:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificazione di sicurezza:
- 3C/CE/ROHS
Disegno dimensionale:

Unit: mm
Specifiche tecniche:
| Modello | Tensione | Frequenza | Cuscinetto | Corrente | Potenza | Velocità | Portata d'aria | Rumore |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW8804.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW8804.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW8804.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW8814.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.23/0.21 | 25.3/23.1 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW8814.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.12/0.10 | 26.4/22.0 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW8814.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW8824.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW8824.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW8824.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW8834.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.32/0.28 | 35.2/30.8 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW8834.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.13/0.11 | 28.6/24.2 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW8834.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.11/0.10 | 41.8/38.0 | 2900/3200 | 97.5/110 | 65/68 |
| JW8844.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.37/0.35 | 40.7/38.5 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8844.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.19/0.17 | 41.8/37.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8844.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.09/0.08 | 34.2/30.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8854.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW8854.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
| JW8854.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100 | 53/59 |
Related Products

FW3302.220
FW3302.220

FW3303.220
FW3303.220

FW3304.220
FW3304.220

FW3305.220
FW3305.220

JW3306.220
JW3306.220

FW5503.220
FW5503.220