FBD12032B12HL(PPD)

FBD12032B12HL(PPD)

Disegno dimensionale:

Unit: mm

Specifiche tecniche:

Modello Tensione Intervallo di pressione di esercizio Corrente Potenza Velocità Portata d’aria Pressione  Livello di rumore
PART.NO. VDC VDC Amp Watt R.P.M CFM InH2O dB-A
FAD12032D12LBL 12 7.5~13.5 0.800  9.60  2500 32.35  0.75  50.4 
FAD12032D12MBL 12 7.5~13.5 1.400  16.80  3000 40.35  1.15  52.3 
FAD12032D12HBL 12 7.5~13.5 1.800  21.60  3500 46.38  1.58  58.3 
FAD12032D12HHBL 12 7.5~13.5 2.400  28.80  4000 52.44  2.15  59.0 
FAD12032D12VHBL 12 7.5~13.5 3.000  36.00  4500 59.32  2.88  62.2 
FAD12032D12HVBL 12 7.5~13.5 3.600  43.20  5000 65.96  3.25  64.7 
FAD12032D24LBL 24 18~26.5 0.400  9.60  2500 32.35  0.75  50.4 
FAD12032D24MBL 24 18~26.5 0.700  16.80  3000 40.35  1.15  52.3 
FAD12032D24HBL 24 18~26.5 0.900  21.60  3500 46.38  1.58  58.3 
FAD12032D24HHBL 24 18~26.5 1.200  28.80  4000 52.44  2.15  59.0 
FAD12032D24VHBL 24 18~26.5 1.500  36.00  4500 59.32  2.88  62.2 
FAD12032D24HVBL 24 18~26.5 1.800  43.20  5000 65.96  3.25  64.7 
FAD12032D48LBL 48 36~54 0.200  9.60  2500 32.35  0.75  50.4 

Related Products