FW8806.220
FW8806.220 AC-Filterventilator industriële koelventilator voor schakelkasten, automatisering, voedingen, servers, ventilatie en thermisch beheer. OEM- en ODM-maatwerk be…

Productspecificaties:
- Merk:
- JIEFENG FANS
- Bijpassende ventilator:
- 17243,17251,20060,22060,21070,22580,25489,28080
- Materiaal beschermrooster:
- ABS
- Kleur beschermrooster:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Materiaal ventilatorblad:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Aantal bladen:
- 5/6/7/9
- Totale afmetingen:
- 321.0*321.0 MM
- Montageafmetingen:
- 299.5*299.5 MM
- Diameter montagegat:
- M4.0
- Afmeting ventilatieopening:
- 282.0*282.0 MM
- Motortype:
- Spleetpoolmotor/Capacitor Induction Motor/External Rotor Induction Motor
- Isolatieklasse:
- B Class
- Aandrijftype:
- Kogellager
- Stroomtype:
- AC / Alternating Current
- Nominale spanning:
- 110V/220V/380V
- Nominaal vermogen:
- 30.4/180.4 W
- Bedrijfstemperatuur:
- -10℃~+55℃
- Bedrijfsvochtigheid:
- 30%~70%RH
- Toerental:
- 2400/3200 RPM
- Luchtstroom:
- 80.0/565.0 CFM
- Geluidsniveau:
- 75 dBA
- Beschermingsgraad:
- IP54
- Levensduur:
- 40000 H
- Gewicht:
- 1362.1/3549.3 g
- Bedradingsmethode:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Veiligheidscertificering:
- 3C/CE/ROHS
Maattekening:

Unit: mm
Technische specificaties:
| Model | Spanning | Frequentie | Lager | Stroom | Vermogen | Snelheid | Luchtstroom | Geluid |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW8806.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.37/0.35 | 40.7/38.5 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8806.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.19/0.17 | 41.8/37.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8806.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.09/0.08 | 34.2/30.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW8816.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW8816.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW8816.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW8826.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.60/0.58 | 66.0/63.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8826.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.36/0.34 | 79.2/74.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8826.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.17/0.16 | 64.6/60.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8836.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.60/0.58 | 66.0/63.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8836.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.36/0.34 | 79.2/74.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8836.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.17/0.16 | 64.6/60.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW8846.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.43/0.35 | 47.3/38.5 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW8846.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.26/0.20 | 57.2/44.0 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW8846.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.15/0.13 | 57.0/49.4 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW8856.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.70/0.58 | 77.0/63.8 | 2550/2800 | 265.0/300.0 | 65/68 |
| JW8856.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.40/0.30 | 88.0/66.0 | 2550/2800 | 265.0/300.0 | 65/68 |
| JW8856.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.25/0.20 | 95.0/76.0 | 2550/2800 | 265.0/300.0 | 65/68 |
| JW8866.110 | 110 | 50/60 | BALL | 1.00/0.90 | 110.0/99.0 | 2500/2700 | 380.0/400.0 | 68/70 |
| JW8866.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.46/0.39 | 101.2/85.8 | 2500/2700 | 380.0/400.0 | 68/70 |
| JW8866.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.30/0.24 | 114.0/91.2 | 2500/2700 | 380.0/400.0 | 68/70 |
| JW8876.110 | 110 | 50/60 | BALL | 1.50/1.00 | 165.0/110.0 | 2550/2700 | 545.0/565.0 | 68/70 |
| JW8876.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.82/0.60 | 180.4/132.0 | 2550/2700 | 545.0/565.0 | 68/70 |
| JW8876.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.35/0.30 | 133.0/114.0 | 2550/2700 | 545.0/565.0 | 68/70 |
Gerelateerde producten

FW3302.220
FW3302.220

FW3303.220
FW3303.220

FW3304.220
FW3304.220

FW3305.220
FW3305.220

JW3306.220
JW3306.220

FW5503.220
FW5503.220