FW3306.24

Parámetros del producto:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventilador correspondente:
- 17251,20060,22060,22580,25489,28080
- Material da grade:
- ABS
- Cor da grade:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Material do rotor:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Número de pás:
- 5/6/7
- Dimensões gerais:
- 320.0*320.0 MM
- Dimensões de montagem:
- 301.0*301.0 MM
- Diâmetro do furo de montagem:
- M4.0
- Tamanho da abertura de ventilação:
- 290.5*290.5 MM
- Tipo de motor:
- Motor sem escovas
- Classe de isolamento:
- B Class
- Tipo de acionamento:
- Rolamento de esferas
- Tipo de alimentação:
- DC / Direct Current
- Tensão nominal:
- 12V/24V/48V
- Potência nominal:
- 28.8/129.6 W
- Temperatura de operação:
- -10℃~+55℃
- Umidade de operação:
- 30%~70%RH
- Velocidade:
- 2500/3000 RPM
- Fluxo de ar:
- 104.70/580.21 CFM
- Nível de ruído:
- 71.3 dBA
- Grau de proteção:
- IP54
- Vida útil:
- 40000 H
- Peso:
- 1210.1/3172.3 g
- Método de conexão:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificação de segurança:
- 3C/CE/ROHS
Desenho dimensional:

Unit: mm
Especificações técnicas:
| Modelo | Tensão | Rolamento | Corrente | Potência | Velocidade | Fluxo de ar | Ruído |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW3306.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3306.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3306.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW3316.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3316.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3316.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3326.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW3336.12 | 12 | BALL | 4.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3336.24 | 24 | BALL | 2.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3336.48 | 48 | BALL | 1.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW3346.12 | 12 | BALL | 5.50 | 66.00 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3346.24 | 24 | BALL | 2.90 | 69.60 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3346.48 | 48 | BALL | 1.40 | 67.20 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW3356.12 | 12 | BALL | 10.80 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW3356.24 | 24 | BALL | 5.40 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW3356.48 | 48 | BALL | 2.70 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
Productos relacionados

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW5503.24
FW5503.24

FW5504.24
FW5504.24