FW9903.220
FW9903.220 พัดลมพร้อมแผ่นกรอง AC พัดลมระบายความร้อนอุตสาหกรรมสำหรับตู้ไฟฟ้า อุปกรณ์อัตโนมัติ แหล่งจ่ายไฟ เซิร์ฟเวอร์ การระบายอากาศ และการจัดการความร้อน รองรับ OEM/ODM Fi…

พารามิเตอร์สินค้า:
- แบรนด์:
- JIEFENG FANS
- พัดลมที่ใช้ร่วมกัน:
- 8025,8038,9225,9238,11025,12025,12038
- วัสดุตะแกรงป้องกัน:
- ABS
- สีตะแกรงป้องกัน:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- วัสดุใบพัด:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- จำนวนใบพัด:
- 5/7
- ขนาดรวม:
- 148.3*148.3 MM
- ขนาดติดตั้ง:
- 131.0*131.0 MM
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง:
- M4.0
- ขนาดช่องเปิดระบายอากาศ:
- 124.0*124.0 MM
- ชนิดมอเตอร์:
- มอเตอร์เชดโพล
- ชั้นฉนวน:
- B Class
- ชนิดการขับเคลื่อน:
- ลูกปืน
- ประเภทแหล่งจ่ายไฟ:
- AC / Alternating Current
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:
- 110V/220V/380V
- กำลังไฟที่กำหนด:
- 13.2/30.4 W
- อุณหภูมิใช้งาน:
- -10℃~+55℃
- ความชื้นใช้งาน:
- 30%~70%RH
- ความเร็วรอบ:
- 2200/3100 RPM
- ปริมาณลม:
- 9.0/47.5 CFM
- ระดับเสียง:
- 45 dBA
- ระดับการป้องกัน:
- IP54
- อายุการใช้งาน:
- 40000 H
- น้ำหนัก:
- 424.8/647.9 g
- วิธีต่อสาย:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- การรับรองความปลอดภัย:
- 3C/CE/ROHS
แบบแสดงขนาด:

Unit: mm
ข้อมูลทางเทคนิค:
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | ตลับลูกปืน | กระแสไฟฟ้า | กำลังไฟ | ความเร็ว | ปริมาณลม | เสียงรบกวน |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9903.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.14/0.12 | 15.4/13.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 17.6/15.4 | 2300/2800 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9903.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2400/2900 | 9.0/11.0 | 27/32 |
| JW9913.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9913.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2500/3000 | 11.5/14 | 30/35 |
| JW9923.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.15 | 18.7/16.5 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9923.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2450/3000 | 15.0/18.7 | 34/40 |
| JW9933.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.19/0.16 | 20.9/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.10/0.08 | 22.0/17.6 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9933.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2700/3100 | 19.5/23.0 | 38/48 |
| JW9943.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9943.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2300/2750 | 29.0/34 | 36/38 |
| JW9953.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.17/0.13 | 18.7/14.3 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.09/0.07 | 19.8/15.4 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9953.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.05/0.04 | 19.0/15.2 | 2200/2400 | 31.5/36.0 | 39/41 |
| JW9963.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.23/0.21 | 25.3/23.1 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.12/0.10 | 26.4/22.0 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
| JW9963.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.08/0.07 | 30.4/26.6 | 2600/3100 | 45.0/47.5 | 41/45 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

FW3302.220
FW3302.220

FW3303.220
FW3303.220

FW3304.220
FW3304.220

FW3305.220
FW3305.220

JW3306.220
JW3306.220

FW5503.220
FW5503.220