FW9903.24

Product Parameters:
- Brand:
- JIEFENG FANS
- Corresponding Fan:
- 8025,8038,9225,9238,12025,12038
- Guard Material:
- ABS
- Guard Color:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Impeller Material:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Blade Quantity:
- 7
- Overall Size:
- 148.3*148.3 MM
- Mounting Size:
- 131.0*131.0 MM
- Mounting Hole Diameter:
- M4.0
- Ventilation Opening Size:
- 124.0*124.0 MM
- Motor Type:
- Brushless Motor
- Insulation Class:
- B Class
- Drive Type:
- Ball Bearing
- Power Type:
- DC / Direct Current
- Rated Voltage:
- 12V/24V/48V
- Rated Power:
- 1.56/7.20 W
- Working Temperature:
- -10℃~+55℃
- Working Humidity:
- 30%~70%RH
- Speed:
- 2500/3000 RPM
- Air Flow:
- 17.65/55.63 CFM
- Noise Level:
- 48 dBA
- Protection Grade:
- IP54
- Life Span:
- 40000 H
- Weight:
- 245.8/353.5 g
- Connection Method:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Safety Certification:
- 3C/CE/ROHS
Dimensional Drawing:

Unit: mm
Technical Specifications:
| Model | Voltage | Bearing | Current | Power | Speed | Airflow | Noise |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9903.12 | 12 | BALL | 0.13 | 1.56 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9903.24 | 24 | BALL | 0.07 | 1.68 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9903.48 | 48 | BALL | 0.04 | 1.68 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9913.12 | 12 | BALL | 0.50 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9913.24 | 24 | BALL | 0.25 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9913.48 | 48 | BALL | 0.13 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9923.12 | 12 | BALL | 0.20 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9923.24 | 24 | BALL | 0.10 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9923.48 | 48 | BALL | 0.05 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9933.12 | 12 | BALL | 0.50 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9933.24 | 24 | BALL | 0.25 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9933.48 | 48 | BALL | 0.13 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9943.12 | 12 | BALL | 0.31 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9943.24 | 24 | BALL | 0.16 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9943.48 | 48 | BALL | 0.08 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9953.12 | 12 | BALL | 0.60 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW9953.24 | 24 | BALL | 0.30 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW9953.48 | 48 | BALL | 0.15 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
Related Products

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24