FW3305.220
FW3305.220 Ventilateur Filtrant AC ventilateur de refroidissement industriel pour armoires électriques, automatisation, alimentations, serveurs, ventilation et gestion t…

Technologie fiable de gestion thermique
Plan dimensionnel :

Unit: mm
Caractéristiques techniques :
| Modèle | Tension | Fréquence | Roulement | Courant | Puissance | Vitesse | Débit d'air | Bruit |
| PART.NO. | VAC | Hz | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW3305.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.37/0.35 | 40.7/38.5 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW3305.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.19/0.17 | 41.8/37.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW3305.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.09/0.08 | 34.2/30.4 | 2600/2800 | 80.0/95.0 | 52/59 |
| JW3315.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.42/0.40 | 46.2/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW3315.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.22/0.20 | 48.4/44.0 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW3315.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.12/0.11 | 45.6/41.8 | 2750/3200 | 87.5/100.0 | 53/59 |
| JW3325.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.50/0.48 | 55.0/52.8 | 2700/2800 | 132.5/150.0 | 60/64 |
| JW3325.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.27/0.25 | 59.4/55.0 | 2700/2800 | 132.5/150.0 | 60/64 |
| JW3325.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.13/0.12 | 49.4/45.6 | 2700/2800 | 132.5/150.0 | 60/64 |
| JW3335.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.60/0.58 | 66.0/63.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW3335.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.36/0.34 | 79.2/74.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW3335.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.17/0.16 | 64.6/60.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW3345.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.43/0.35 | 47.3/38.5 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW3345.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.26/0.20 | 57.2/44.0 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW3345.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.15/0.13 | 57.0/49.4 | 2600/2800 | 207.5/230.0 | 70/75 |
| JW3355.110 | 110 | 50/60 | BALL | 0.60/0.58 | 66.0/63.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW3355.220 | 220 | 50/60 | BALL | 0.36/0.34 | 79.2/74.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
| JW3355.380 | 380 | 50/60 | BALL | 0.17/0.16 | 64.6/60.8 | 2400/2700 | 180.0/191.0 | 62/66 |
Paramètres produit
- Type de produit
- Filter Fan
- Marque
- JIEFENG FANS
- Ventilateur correspondant
- 17243,17251,18060,20060,21070,22060
- Matériau de grille
- ABS
- Couleur de grille
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Matériau de turbine
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Nombre de pales
- 5/6
- Dimensions générales
- 254.0*254.0 MM
- Dimensions de montage
- 233.0*233.0 MM
- Diamètre du trou de montage
- M4.0
- Dimensions de l’ouverture de ventilation
- 222.0*222.0 MM
- Type de moteur
- Shaded Pole Motor/External Rotor Induction Motor
- Classe d’isolation
- B Class
- Type d’entraînement
- Ball Bearing
- Type d’alimentation
- AC / Alternating Current
- Tension nominale
- 110V/220V/380V
- Puissance nominale
- 30.4/79.2 W
- Température de fonctionnement
- -10℃~+55℃
- Humidité de fonctionnement
- 30%~70%RH
- Vitesse
- 2400/2800 RPM
- Débit d’air
- 80.0/230.0 CFM
- Niveau sonore
- 75 dBA
- Indice de protection
- IP54
- Durée de vie
- 40000 H
- Poids
- 1178.1/1725.3 g
- Méthode de connexion
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certification de sécurité
- 3C/CE/ROHS
Produits associés
FW3302.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…
FW3303.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…
FW3304.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…
JW3306.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…
FW5503.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…
FW5504.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…