JIEFENGFANS
Flux d’air stable · Création de valeur
loading

JW3306.220

JW3306.220 Ventilateur Filtrant AC ventilateur de refroidissement industriel pour armoires électriques, automatisation, alimentations, serveurs, ventilation et gestion t…

JW3306.220
JW3306.220

Technologie fiable de gestion thermique

Plan dimensionnel :

Unit: mm

Caractéristiques techniques :

Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit
PART.NO.  VAC Hz Style AMP Watt RPM CFM dBA
JW3306.110 110 50/60 BALL 0.37/0.35 40.7/38.5 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW3306.220 220 50/60 BALL 0.19/0.17 41.8/37.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW3306.380 380 50/60 BALL 0.09/0.08 34.2/30.4 2600/2800 80.0/95.0 52/59
JW3316.110 110 50/60 BALL 0.42/0.40 46.2/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW3316.220 220 50/60 BALL 0.22/0.20 48.4/44.0 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW3316.380 380 50/60 BALL 0.12/0.11 45.6/41.8 2750/3200 87.5/100.0 53/59
JW3326.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3326.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3326.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3336.110 110 50/60 BALL 0.40/0.36 44.0/39.6 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3336.220 220 50/60 BALL 0.21/0.18 46.2/39.6 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3336.380 380 50/60 BALL 0.12/0.10 45.6/38.0 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3346.110 110 50/60 BALL 0.43/0.35 47.3/38.5 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW3346.220 220 50/60 BALL 0.26/0.20 57.2/44.0 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW3346.380 380 50/60 BALL 0.15/0.13 57.0/49.4 2600/2800 207.5/230.0 70/75
JW3356.110 110 50/60 BALL 0.60/0.58 66.0/63.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3356.220 220 50/60 BALL 0.36/0.34 79.2/74.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3356.380 380 50/60 BALL 0.17/0.16 64.6/60.8 2400/2700 180.0/191.0 62/66
JW3366.110 110 50/60 BALL 0.40/0.36 44.0/39.6 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3366.220 220 50/60 BALL 0.21/0.18 46.2/39.6 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3366.380 380 50/60 BALL 0.12/0.10 45.6/38.0 2600/3050 190.0/210.0 62/66
JW3376.110 110 50/60 BALL 0.70/0.58 77.0/63.8 2550/2800 265.0/300.0 65/68
JW3376.220 220 50/60 BALL 0.40/0.30 88.0/66.0 2550/2800 265.0/300.0 65/68
JW3376.380 380 50/60 BALL 0.25/0.20 95.0/76.0 2550/2800 265.0/300.0 65/68
JW3386.110 110 50/60 BALL 1.00/0.90 110.0/99.0 2500/2700 380.0/400.0 68/70
JW3386.220 220 50/60 BALL 0.46/0.39 101.2/85.8 2500/2700 380.0/400.0 68/70
JW3386.380 380 50/60 BALL 0.30/0.24 114.0/91.2 2500/2700 380.0/400.0 68/70
JW3396.110 110 50/60 BALL 1.50/1.00 165.0/110.0 2550/2700 545.0/565.0 68/70
JW3396.220 220 50/60 BALL 0.82/0.60 180.4/132.0 2550/2700 545.0/565.0 68/70
JW3396.380 380 50/60 BALL 0.35/0.30 133.0/114.0 2550/2700 545.0/565.0 68/70

Paramètres produit

Type de produit
Filter Fan
Marque
JIEFENG FANS
Ventilateur correspondant
17243,17251,20060,21070,22060,22580,25489,28080
Matériau de grille
ABS
Couleur de grille
RAL7035/RAL7032/RAL9005
Matériau de turbine
PBT 28% Glass Fiber Reinforced
Nombre de pales
5/6/7/9
Dimensions générales
320.0*320.0 MM
Dimensions de montage
301.0*301.0 MM
Diamètre du trou de montage
M4.0
Dimensions de l’ouverture de ventilation
290.5*290.5 MM
Type de moteur
Shaded Pole Motor/External Rotor Induction Motor
Classe d’isolation
B Class
Type d’entraînement
Ball Bearing
Type d’alimentation
AC / Alternating Current
Tension nominale
110V/220V/380V
Puissance nominale
30.4/180.4 W
Température de fonctionnement
-10℃~+55℃
Humidité de fonctionnement
30%~70%RH
Vitesse
2400/3200 RPM
Débit d’air
80.0/565.0 CFM
Niveau sonore
75 dBA
Indice de protection
IP54
Durée de vie
40000 H
Poids
1405.1/3592.3 g
Méthode de connexion
Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
Certification de sécurité
3C/CE/ROHS

Catalogue produits

Produits associés

FW3302.220

FW3302.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…

FW3303.220

FW3303.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…

FW3304.220

FW3304.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…

FW3305.220

FW3305.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…

FW5503.220

FW5503.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…

FW5504.220

FW5504.220

Plan dimensionnel : Unit: mm Caractéristiques techniques : Modèle Tension Fréquence Roulement Courant Puissance Vitesse Débit d'air Bruit P…