FW5504.24

Product Parameters:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventola corrispondente:
- 12025,12038,15050,17251
- Materiale della griglia:
- ABS
- Colore della griglia:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Materiale delle pale:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Numero di pale:
- 5/7
- Dimensioni complessive:
- 209.0*209.0 MM
- Dimensioni di montaggio:
- 180.5*180.5 MM
- Diametro foro di montaggio:
- M4.0
- Dimensione apertura di ventilazione:
- 175.0*175.0 MM
- Tipo di motore:
- Brushless Motor
- Classe di isolamento:
- B Class
- Tipo di trasmissione:
- Cuscinetto a sfere
- Tipo di alimentazione:
- DC / Direct Current
- Tensione nominale:
- 12V/24V/48V
- Potenza nominale:
- 3.72/28.8 W
- Temperatura di esercizio:
- -10℃~+55℃
- Umidità di esercizio:
- 30%~70%RH
- Velocità:
- 2500/3000 RPM
- Portata aria:
- 46.2/104.7 CFM
- Livello di rumore:
- 42.1/58.3 dBA
- Grado di protezione:
- IP54
- Durata:
- 40000 H
- Peso:
- 433.4/990.0 g
- Metodo di cablaggio:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificazione di sicurezza:
- 3C/CE/ROHS
Disegno dimensionale:

Unit: mm
Specifiche tecniche:
| Modello | Tensione | Cuscinetto | Corrente | Potenza | Velocità | Portata d'aria | Rumore |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW5504.12 | 12 | BALL | 0.31 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5504.24 | 24 | BALL | 0.16 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5504.48 | 48 | BALL | 0.08 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW5514.12 | 12 | BALL | 0.60 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5514.24 | 24 | BALL | 0.30 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5514.48 | 48 | BALL | 0.15 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW5524.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5524.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5524.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5534.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW5544.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
Related Products

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24