FW8806.24

Product Parameters:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventola corrispondente:
- 17251,20060,22060,22580,25489,28080
- Materiale della griglia:
- ABS
- Colore della griglia:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Materiale delle pale:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Numero di pale:
- 5/6/7
- Dimensioni complessive:
- 321.0*321.0 MM
- Dimensioni di montaggio:
- 299.5*299.5 MM
- Diametro foro di montaggio:
- M4.0
- Dimensione apertura di ventilazione:
- 282.0*282.0 MM
- Tipo di motore:
- Brushless Motor
- Classe di isolamento:
- B Class
- Tipo di trasmissione:
- Cuscinetto a sfere
- Tipo di alimentazione:
- DC / Direct Current
- Tensione nominale:
- 12V/24V/48V
- Potenza nominale:
- 28.80/129.60 W
- Temperatura di esercizio:
- -10℃~+55℃
- Umidità di esercizio:
- 30%~70%RH
- Velocità:
- 2500/3000 RPM
- Portata aria:
- 104.70/580.21 CFM
- Livello di rumore:
- 71.3 dBA
- Grado di protezione:
- IP54
- Durata:
- 40000 H
- Peso:
- 1167.1/3129.3 g
- Metodo di cablaggio:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificazione di sicurezza:
- 3C/CE/ROHS
Disegno dimensionale:

Unit: mm
Specifiche tecniche:
| Modello | Tensione | Cuscinetto | Corrente | Potenza | Velocità | Portata d'aria | Rumore |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW8806.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW8806.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW8806.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW8816.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8816.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8816.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8826.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8826.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8826.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW8836.12 | 12 | BALL | 4.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW8836.24 | 24 | BALL | 2.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW8836.48 | 48 | BALL | 1.00 | 48.00 | 2700 | 339.35 | 66.9 |
| JW8846.12 | 12 | BALL | 5.50 | 66.00 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW8846.24 | 24 | BALL | 2.90 | 69.60 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW8846.48 | 48 | BALL | 1.40 | 67.20 | 2500 | 345.90 | 71.2 |
| JW8856.12 | 12 | BALL | 10.80 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW8856.24 | 24 | BALL | 5.40 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
| JW8856.48 | 48 | BALL | 2.70 | 129.60 | 2800 | 580.21 | 71.3 |
Related Products

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24