FW9905.24

Product Parameters:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventola corrispondente:
- 15050,17251,18060,20060,22060
- Materiale della griglia:
- ABS
- Colore della griglia:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Materiale delle pale:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Numero di pale:
- 5/7
- Dimensioni complessive:
- 255.0*255.0 MM
- Dimensioni di montaggio:
- 233.0*233.0 MM
- Diametro foro di montaggio:
- M4.0
- Dimensione apertura di ventilazione:
- 222.5*222.5 MM
- Tipo di motore:
- Brushless Motor
- Classe di isolamento:
- B Class
- Tipo di trasmissione:
- Cuscinetto a sfere
- Tipo di alimentazione:
- DC / Direct Current
- Tensione nominale:
- 12V/24V/48V
- Potenza nominale:
- 28.80/35.04 W
- Temperatura di esercizio:
- -10℃~+55℃
- Umidità di esercizio:
- 30%~70%RH
- Velocità:
- 2500/3000 RPM
- Portata aria:
- 104.70/256.70 CFM
- Livello di rumore:
- 60 dBA
- Grado di protezione:
- IP54
- Durata:
- 40000 H
- Peso:
- 1012.6/1545.7 g
- Metodo di cablaggio:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificazione di sicurezza:
- 3C/CE/ROHS
Disegno dimensionale:

Unit: mm
Specifiche tecniche:
| Modello | Tensione | Cuscinetto | Corrente | Potenza | Velocità | Portata d'aria | Rumore |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9905.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9905.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9905.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9915.12 | 12 | BALL | 2.40 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9915.24 | 24 | BALL | 1.20 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9915.48 | 48 | BALL | 0.60 | 28.80 | 3000 | 104.70 | 58.3 |
| JW9925.12 | 12 | BALL | 2.80 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW9925.24 | 24 | BALL | 1.40 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW9925.48 | 48 | BALL | 0.70 | 33.60 | 2500 | 161.45 | 58.9 |
| JW9935.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW9935.24 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW9935.48 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW9945.12 | 12 | BALL | 2.92 | 35.04 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW9945.25 | 24 | BALL | 1.39 | 33.36 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
| JW9945.58 | 48 | BALL | 0.66 | 31.68 | 2500 | 256.70 | 60.0 |
Related Products

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24