FW9903.24

Parámetros del producto:
- Marca:
- JIEFENG FANS
- Ventilador correspondente:
- 8025,8038,9225,9238,12025,12038
- Material da grade:
- ABS
- Cor da grade:
- RAL7035/RAL7032/RAL9005
- Material do rotor:
- PBT 28% Glass Fiber Reinforced
- Número de pás:
- 7
- Dimensões gerais:
- 148.3*148.3 MM
- Dimensões de montagem:
- 131.0*131.0 MM
- Diâmetro do furo de montagem:
- M4.0
- Tamanho da abertura de ventilação:
- 124.0*124.0 MM
- Tipo de motor:
- Motor sem escovas
- Classe de isolamento:
- B Class
- Tipo de acionamento:
- Rolamento de esferas
- Tipo de alimentação:
- DC / Direct Current
- Tensão nominal:
- 12V/24V/48V
- Potência nominal:
- 1.56/7.20 W
- Temperatura de operação:
- -10℃~+55℃
- Umidade de operação:
- 30%~70%RH
- Velocidade:
- 2500/3000 RPM
- Fluxo de ar:
- 17.65/55.63 CFM
- Nível de ruído:
- 48 dBA
- Grau de proteção:
- IP54
- Vida útil:
- 40000 H
- Peso:
- 245.8/353.5 g
- Método de conexão:
- Lead-out Wire/Terminal Tab/Wiring Terminal
- Certificação de segurança:
- 3C/CE/ROHS
Desenho dimensional:

Unit: mm
Especificações técnicas:
| Modelo | Tensão | Rolamento | Corrente | Potência | Velocidade | Fluxo de ar | Ruído |
| PART.NO. | VDC | Style | AMP | Watt | RPM | CFM | dBA |
| JW9903.12 | 12 | BALL | 0.13 | 1.56 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9903.24 | 24 | BALL | 0.07 | 1.68 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9903.48 | 48 | BALL | 0.04 | 1.68 | 3000 | 17.65 | 31.0 |
| JW9913.12 | 12 | BALL | 0.50 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9913.24 | 24 | BALL | 0.25 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9913.48 | 48 | BALL | 0.13 | 6.00 | 4000 | 24.95 | 46.8 |
| JW9923.12 | 12 | BALL | 0.20 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9923.24 | 24 | BALL | 0.10 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9923.48 | 48 | BALL | 0.05 | 2.40 | 3000 | 24.50 | 39.1 |
| JW9933.12 | 12 | BALL | 0.50 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9933.24 | 24 | BALL | 0.25 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9933.48 | 48 | BALL | 0.13 | 6.00 | 3500 | 35.43 | 48.0 |
| JW9943.12 | 12 | BALL | 0.31 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9943.24 | 24 | BALL | 0.16 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9943.48 | 48 | BALL | 0.08 | 3.72 | 2500 | 46.20 | 42.1 |
| JW9953.12 | 12 | BALL | 0.60 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW9953.24 | 24 | BALL | 0.30 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
| JW9953.48 | 48 | BALL | 0.15 | 7.20 | 3000 | 55.63 | 47.7 |
Productos relacionados

FW3302.24
FW3302.24

FW3303.24
FW3303.24

FW3304.24
FW3304.24

FW3305.24
FW3305.24

FW3306.24
FW3306.24

FW5503.24
FW5503.24